法人代表 | 吳建軍 | 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 |
注冊(cè)時(shí)間 | 2019-03-06 | 公司狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) |
工商注冊(cè)號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0KE42Y-3 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140727MA0KE42Y34 | 營(yíng)業(yè)期限 | |
核準(zhǔn)時(shí)間 | 2019-10-20 | 登記機(jī)關(guān) | 祁縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:經(jīng)銷:非金屬礦產(chǎn)品(煤及煤制品以及國(guó)家限制、專營(yíng)、??鼗蛘唔毥?jīng)許可審批的物品除外)、耐火材料、建材(不含木材)、鋼材、生鐵、五金交電、潤(rùn)滑油。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 案號(hào) | 開(kāi)庭日期 | 案由 | 原告 | 被告 |
---|
資質(zhì)類型 | 資質(zhì)名稱 | 編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
登錄之后可查看 登 錄 |
五個(gè)倒焰窯,五條生產(chǎn)線,去年產(chǎn)量為5萬(wàn)噸,主打85、88的鋁礬土和均化料,質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠,可根據(jù)采購(gòu)商的不同需求生產(chǎn)