產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 數(shù)量(噸) | 截止時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
焦寶石 | 粒度0-1mm、1-3mm\3-5mm | Al2O3≥45%;Fe2O3≤1.2%,體密... | 35.000 | 2024-12-31 | |
煅燒α型氧化鋁 | 3-5微米 | Al2O3≥99.3%,Na2O≤0.3%,轉(zhuǎn)化... | 3.000 | 2024-09-20 | |
氧化鋁空心球 | 1-2mm | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.1%;K2O+N... | 5.000 | 2024-09-07 | |
漂珠 | 20-40目 | SiO2≥58%,Al2O3≥35% | 5.000 | 2024-09-07 | |
微孔莫來(lái)石 | 0-1、1-3、3-5mm | 供應(yīng)商提供含鋁、含鐵、體密數(shù)值 | 35.000 | 2024-06-08 |
秦皇島市誠(chéng)冶耐火材料有限公司是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的知名企業(yè),公司成立于2008年,注冊(cè)資金未提供,辦公地址位于交通便利的河北秦皇島海政里12-3-202號(hào)。主要從事耐火材料經(jīng)營(yíng)服務(wù)。秦皇島市誠(chéng)冶耐火材料有限公司本著“客戶**,誠(chéng)信至上”的原則,以實(shí)力和質(zhì)量獲得業(yè)界的高度認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
更多
企業(yè)類型: | 耐火制品 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn) |
地址: | 河北省秦皇島市海港區(qū)海陽(yáng)鎮(zhèn)三村 |
網(wǎng)址: | -- |